Kalibrierstandards
Standardfühlerübersicht zum Download!
Vielleicht hätten Sie aber auch gerne ein komplettes kalibriertes Meßsystem, bestehend aus einem Meßgerät und einem Temperatursensor, mit dem Sie definiert rückführbar Temperaturen messen können?!
Im Rahmen unseres Dienstleistungsangebotes im Bereich der Kalibrierung von Temperaturmeßmitteln helfen wir Ihnen gerne weiter. Weitere Infos in unseren Prospekt "Rückführbare Kalibrierung".
Bitte wählen Sie ein Produkt über die folgenden Register:
R800
Standard-Platin-Widerstandsthermometer
als Kalibrierstandard in Primärlabors
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
(Durch Anklicken eines Bildes links in der Galerie wird Dieses rechts vergrößert dargestellt!) |
| Bauart: | R800 | ||
| Sensorart: | Präzisions-Platin-Widerstandsthermometer | ||
| Verwendungszweck: | Vergleichsnormale in Kalibrierlabors | ||
| allg. Beschreibung: | Nach ITS-90 gefertigte Kalibrierstandards | ||
| Besonderheiten: | Aus qualitativ hochwertigsten Materialien gefertigt und durch spezielles Herstellungsverfahren höchsten Ansprüchen genügend. | ||
| Sensortyp: | R800-2 | R800-3 | R800-3L |
| Temperaturbereich: | 90 K ... 661 °C | 0 C ... 962 °C | 0 C ... 962 °C |
| Widerstandswert bei 0°C: | 25,5 Ω ± 1 Ω | 2,55 Ω ± 0,1 Ω | 0,25 Ω ± 0,01 Ω |
| Temperaturfunktion: | R(29,7646 °C) / R(0,01 °C) ≥ 1,11807 | R(29,7646 °C) / R(0,01 °C) ≥ 1,11807 und R(961,78 °C) / R(0,01 °C) ≥ 4,2844 | R(29,7646 °C) / R(0,01 °C) ≥ 1,11807 und R(961,78 °C) / R(0,01 °C) ≥ 4,2844 |
| Empfindlichkeit: | 0,1 Ω/K | 0,01 Ω/K | 0,001 Ω/K |
| Meßstrom: | 1 mADC | 1 mADC | 1...10 mADC |
| Selbsterwärmung: | max. 1 mK | max. 1 mK | max. 1 mK |
| Schutzhülle: | hochwertiges Quarzglas (Ø 7,0 mm 0,5 mm), NL 600 mm | hochwertiges Quarzglas (Ø 7,0 mm 0,5 mm), NL 600 mm | hochwertiges Quarzglas (Ø 7,0 mm 0,5 mm), NL 600 mm |
| Schutzgasfüllung: | Gasgemisch aus Argon und Sauerstoff | ||
| Sensormaterial: | Platin | ||
| Trägermaterial: | Quarz | ||
| Anschlußleitung: | Platinleiter | ||
| intern/extern: | 4-Leiter-Anschluß mit vergoldeten Kontakten | ||
| mawi-Bewertung: | High-End-Sensoren u.a. zur Verwendung in nationalen Labors. - Genauer geht es nicht! | ||
| Best.-Nr.: | 01650 | 01651 | 01654 |
|
|
Datenblatt R800.PDF |
(Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen bzw. Irrtümer vorbehalten.)
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 21 73 / 5 10 94 !
Oder senden Sie und eine e-mail an info@temperatursensoren.com!
|
P795 Messsystem bestehend aus Präzisionsmessgerät in Kombination mit Pt100-Präzisionsfühler mit integrierter Kennlinienoptimierung und einer möglichen Systemgenauigkeit von ±0,03 °C im Messbereich -50,00 bis +199,99 °C als Kalibrierstandard in Betrieben im Rahmen der Qualitätssicherung Mehr Infos + Datenblatt in der Produktgruppe II! |
Copyright © 2000-2012 mawi-therm Temperatur-Prozeßtechnik GmbH - All rights reserved.




