Eintauchfühler
Tauchfühler-Übersicht zum Download!
Bitte wählen Sie einen Sensor über die folgenden Register:
TKM
Eintauchfühler mit Handgriff
(Thermoelement NiCr-Ni [Typ K])
|
|
| Bauart: | TKM |
| Sensorart: | Thermoelement NiCr-Ni (Typ K) nach DIN EN 60584 Kl. 1 |
| Meßbereich: | -50...1100 °C |
| Verwendungszweck: | Mobile Universalfühler einsetzbar für verschiedenste Medien. |
| allg. Beschreibung: | Mantelthermoelement mit Handgriff und PVC-Ausgleichsleitung sowie angeschlossenem Miniaturstecker (Bauart SM-K-S) zum Anschluß an Anzeigegeräte. |
| Besonderheiten: |
Das Thermoelement liegt isoliert in einem Inconel-Schutzrohr, welches in Abhängigkeit vom Durchmesser begrenzt biegbar ist. Je nach Anwendung wird Länge und Durchmesser sinnvoll gewählt. |
| Sonstiges: | Verschiedene Längen und Durchmesser sowie Silikon-Ausgleichsleitung als Option erhältlich. |
| mawi-Bewertung: | Der Universalfühler für mobile Temperaturmessung. |
Eine Auswahl an Standardlängen und -durchmessern:
Andere Abmessungen und Optionen gerne auf Anfrage.
(Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen bzw. Irrtümer vorbehalten.)
| Best.-Nr. | Bauart | Ø [mm] | Länge [mm] | Tmax [°C] |
Ansprechzeit t63 [s] |
Ansprechzeit t99 [s] |
| 01050 | TKM15100 | 1,5 | 100 | 1100 | 1,5 | 5 |
| 01049 | TKM15200 | 1,5 | 200 | 1100 | 1,5 | 5 |
| 01051 | TKM15300 | 1,5 | 300 | 1100 | 1,5 | 5 |
| 01052 | TKM15500 | 1,5 | 500 | 1100 | 1,5 | 5 |
| 01055 | TKM30100 | 3,0 | 100 | 1100 | 3 | 11 |
| 01054 | TKM30200 | 3,0 | 200 | 1100 | 3 | 11 |
| 01056 | TKM30300 | 3,0 | 300 | 1100 | 3 | 11 |
| 01057 | TKM30500 | 3,0 | 500 | 1100 | 3 | 11 |
| 01060 | TKM60300 | 6,0 | 300 | 1100 | 3 | 16 |
| 01061 | TKM60500 | 6,0 | 500 | 1100 | 3 | 16 |
| 01062 | TKM60900 | 6,0 | 900 | 1100 | 3 | 16 |
HINWEIS: Die für unsere Sensoren angegebenen Ansprechzeiten basieren auf definierten Rahmenbedingungen. Bitte beachten Sie unsere diesbezüglichen allgemeinen Informationen zu Temperatursensoren unter "Grundsätzliches".
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 21 73 / 5 10 94 !
Oder senden Sie und eine e-mail an info@temperatursensoren.com!
TKF
Feindrahtfühler für universelle Anwendung
(Thermoelement NiCr-Ni [Typ K])
|
|
| Bauart: | TKF |
| Sensorart: | Thermoelement NiCr-Ni (Typ K) nach DIN EN 60584 Kl. 1 |
| Meßbereich: | -50...200 bzw. 400 °C |
| Verwendungszweck: | Universal einsetzbarer Fühler für verschiedenste Medien. |
| allg. Beschreibung: |
Der Sensor TKF besteht aus parallel liegenden zweifach (einzeln + zusammen) isolierten Thermodrähten (NiCr und Ni) mit einem Durchmesser von je 0,2 mm, die an einem Ende zu einem Element verschweißt sind. Das andere Ende ist offen. Die Sensoren mit FEP-(Kunststoff)-Isolation bis 200 °C haben einen Außendurchmesser von ca. (1,2 x 2) mm, die Sensoren mit Glasseide-Isolation bis 400 °C haben einen Außendurchmesser von ca. (0,9 x 1,2) mm. |
| Besonderheiten: |
Die Meßstelle liegt frei ( - ist nicht isoliert - ), was eine außerordentlich kurze Ansprechzeit ermöglicht. Der Sensor ist sehr flexibel, kann in verschiedenste Medien getaucht, aber auch z.B. in Bohrungen eingeführt oder auf Oberflächen befestigt (geklebt) werden. Hinweis: Glasseide ist hygroskopisch, d.h. die Isolation zieht Feuchtigkeit. Sensoren mit dieser Isolation sind entsprechend nicht für feuchte Umgebungen geeignet! |
| Sonstiges: | Verschiedene Längen und zwei verschiedene Isolationen sind erhältlich. |
| mawi-Bewertung: | Es gibt kaum schneller ansprechende Sensoren! |
| Tip: | Hilfsmittel zur Befestigung finden zu unter "Zubehör" ! |
Eine Auswahl an Standardlängen und -durchmessern:
Andere Abmessungen und Optionen gerne auf Anfrage.
(Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen bzw. Irrtümer vorbehalten.)
| Best.-Nr. | Bauart | Ø [mm] | Länge [m] | Isolation | Tmax [°C] |
Ansprechzeit t63 [s] |
Ansprechzeit t99 [s] |
| 01101 | TKF1P | 2 x 0,2 | 1 | FEP * | 200 | 0,3 | 0,5 |
| 01102 | TKF2P | 2 x 0,2 | 2 | FEP * | 200 | 0,3 | 0,5 |
| 01103 | TKF3P | 2 x 0,2 | 3 | FEP * | 200 | 0,3 | 0,5 |
| 01110 | TKF1F | 2 x 0,2 | 1 | Glasseide * | 400 | 0,3 | 1 |
| 01111 | TKF2F | 2 x 0,2 | 2 | Glasseide * | 400 | 0,3 | 1 |
| 01112 | TKF3F | 2 x 0,2 | 3 | Glasseide * | 400 | 0,3 | 1 |
HINWEIS: Die für unsere Sensoren angegebenen Ansprechzeiten basieren auf definierten Rahmenbedingungen. Bitte beachten Sie unsere diesbezüglichen allgemeinen Informationen zu Temperatursensoren unter "Grundsätzliches".
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 21 73 / 5 10 94 !
Oder senden Sie und eine e-mail an info@temperatursensoren.com!
TKAL
Mantelthermoelement für universelle Anwendung
(Thermoelement NiCr-Ni [Typ K])
|
|
| Bauart: | TKAL |
| Sensorart: | Thermoelement NiCr-Ni (Typ K) nach DIN EN 60584 Kl. 1 |
| Meßbereich: | -50...1100 °C |
| Verwendungszweck: | Eintauchfühler universal einsetzbar für verschiedenste Medien. |
| allg. Beschreibung: | Mantelthermoelement ohne Handgriff mit PVC-Ausgleichsleitung (Enden offen). |
| Besonderheiten: | Das Thermoelement liegt isoliert in einem Inconel-Schutzrohr, welches in Abhängigkeit vom Durchmesser begrenzt biegbar ist.Je nach Anwendung wird Länge und Durchmesser sinnvoll gewählt. |
| Sonstiges: | Verschiedene Längen und Durchmesser sowie Silikon-Ausgleichsleitung und Knickschutzfeder als Option erhältlich. |
| mawi-Bewertung: | Ein Universalfühler für diverse Anwendungen. |
Eine Auswahl an Standardlängen und -durchmessern:
Andere Abmessungen und Optionen gerne auf Anfrage.
(Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen bzw. Irrtümer vorbehalten.)
| Best.-Nr. | Bauart | Ø [mm] | Länge [mm] | Tmax [°C] | Ansprechzeit t63 [s] | Ansprechzeit t99 [s] |
| 01018 | TKAL05100 | 0,5 | 100 | 500 | 0,5 | 3 |
| 01019 | TKAL05300 | 0,5 | 300 | 500 | 0,5 | 3 |
| 01020 | TKAL15100 | 1,5 | 100 | 600 | 1,5 | 5 |
| 01021 | TKAL15200 | 1,5 | 200 | 600 | 1,5 | 5 |
| 01022 | TKAL15300 | 1,5 | 300 | 600 | 1,5 | 5 |
| 01023 | TKAL15400 | 1,5 | 400 | 600 | 1,5 | 5 |
| 01025 | TKAL30100 | 3,0 | 100 | 800 | 3 | 11 |
| 01026 | TKAL30200 | 3,0 | 200 | 800 | 3 | 11 |
| 01027 | TKAL30300 | 3,0 | 300 | 1100 | 3 | 11 |
| 01028 | TKAL30400 | 3,0 | 400 | 1100 | 3 | 11 |
| 01030 | TKAL60300 | 6,0 | 300 | 1100 | 6 | 16 |
HINWEIS: Die für unsere Sensoren angegebenen Ansprechzeiten basieren auf definierten Rahmenbedingungen. Bitte beachten Sie unsere diesbezüglichen allgemeinen Informationen zu Temperatursensoren unter "Grundsätzliches".
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 21 73 / 5 10 94 !
Oder senden Sie und eine e-mail an info@temperatursensoren.com!
TPM
Eintauchfühler mit Handgriff
(Pt100)
|
|
| Bauart: | TPM |
| Sensorart: | Widerstandsthermometer Pt100 nach DIN EN 607514 Kl. B |
| Meßbereich: | -50...400 °C |
| Verwendungszweck: | Mobile Eintauchfühler universal einsetzbar für verschiedenste Medien. |
| allg. Beschreibung: | Mantel-Widerstandsthermometer mit Handgriff und 4-Leiter-PVC-Anschlussleitung (im Standard ohne Stecker - s. "Sonstiges"). |
| Besonderheiten: | Der Meßwiderstand liegt isoliert in der Spitze eines Edelstahl-Schutzrohres. Je nach Anwendung wird Länge und Durchmesser sinnvoll gewählt. |
| Sonstiges: | Verschiedene Längen und Durchmesser sowie verschiedene Anschlußstecker (je nach verwendetem Anzeigegerät) und PTFE-Anschlußleitung als Option erhältlich. |
| mawi-Bewertung: | Der Universalfühler für mobile Temperaturmessung. |
Eine Auswahl an Standardlängen und -durchmessern:
Andere Abmessungen und Optionen gerne auf Anfrage.
(Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen bzw. Irrtümer vorbehalten.)
| Best.-Nr. | Bauart | Ø [mm] | Länge [mm] | Tmax [°C] | Ansprechzeit t63 [s] | Ansprechzeit t99 [s] |
| 01200 | TPM20100 | 2,0 | 100 | 400 | 6 | 15 |
| 01201 | TPM20200 | 2,0 | 200 | 400 | 6 | 15 |
| 01202 | TPM20300 | 2,0 | 300 | 400 | 6 | 15 |
| 01205 | TPM30100 | 3,0 | 100 | 400 | 8 | 18 |
| 01206 | TPM30200 | 3,0 | 200 | 400 | 8 | 18 |
| 01207 | TPM30300 | 3,0 | 300 | 400 | 8 | 18 |
| 01210 | TPM40100 | 4,0 | 100 | 400 | 15 | 21 |
| 01211 | TPM40200 | 4,0 | 200 | 400 | 15 | 21 |
| 01212 | TPM40300 | 4,0 | 300 | 400 | 15 | 21 |
HINWEIS: Die für unsere Sensoren angegebenen Ansprechzeiten basieren auf definierten Rahmenbedingungen. Bitte beachten Sie unsere diesbezüglichen allgemeinen Informationen zu Temperatursensoren unter "Grundsätzliches".
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 21 73 / 5 10 94 !
Oder senden Sie und eine e-mail an info@temperatursensoren.com!
TPAL
Mantel-Widerstandsthermometer für universelle Anwendung
(Pt100)
|
|
| Bauart: | TPAL |
| Sensorart: | Pt100 nach DIN EN 607581 Kl. B (Kl. A oder 1/3 B optional) |
| Meßbereich: | -50...400 °C |
| Verwendungszweck: | Eintauchfühler universal einsetzbar für verschiedenste Medien. |
| allg. Beschreibung: | Mantelwiderstandsthermometer ohne Handgriff mit PVC-Anschlußleitung (Silikon oder Teflon optional) und Knickschutzfeder (Enden offen). |
| Besonderheiten: | Das Widerstandsthermometer liegt isoliert in einem Edelstahl-Schutzrohr.Je nach Anwendung wird Länge und Durchmesser sinnvoll gewählt. |
| Sonstiges: | Verschiedene Längen und Durchmesser sowie Silikon- oder PTFE-Anschlussleitung als Option erhältlich. Auch einen Stecker passend zu Ihrem Messgerät montieren wir gerne. |
| mawi-Bewertung: | Ein Universalfühler für diverse Anwendungen. |
Eine Auswahl an Standardlängen und -durchmessern:
Andere Abmessungen und Optionen gerne auf Anfrage.
(Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen bzw. Irrtümer vorbehalten.)
| Best.-Nr. | Bauart | Ø [mm | Länge [mm] | Tmax [°C] | Ansprechzeit t63 [s] | Ansprechzeit t95 [s] |
| 01223 | TPAL15100 | 1,6 | 100 | 400 | 6 | 13 |
| 01224 | TPAL15200 | 1,6 | 200 | 400 | 6 | 13 |
| 01228 | TPAL15300 | 1,6 | 300 | 400 | 6 | 13 |
| 01225 | TPAL20100 | 2,0 | 100 | 400 | 6 | 15 |
| 01226 | TPAL20200 | 2,0 | 200 | 400 | 6 | 15 |
| 01227 | TPAL20300 | 2,0 | 300 | 400 | 6 | 15 |
| 01230 | TPAL30100 | 3,0 | 100 | 400 | 8 | 18 |
| 01231 | TPAL30200 | 3,0 | 200 | 400 | 8 | 18 |
| 01232 | TPAL30300 | 3,0 | 300 | 400 | 8 | 18 |
| 01235 | TPAL40100 | 4,0 | 100 | 400 | 15 | 22 |
| 01236 | TPAL40200 | 4,0 | 200 | 400 | 15 | 22 |
| 01237 | TPAL40300 | 4,0 | 300 | 400 | 15 | 22 |
HINWEIS: Die für unsere Sensoren angegebenen Ansprechzeiten basieren auf definierten Rahmenbedingungen. Bitte beachten Sie unsere diesbezüglichen allgemeinen Informationen zu Temperatursensoren unter "Grundsätzliches".
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 21 73 / 5 10 94 !
Oder senden Sie und eine e-mail an info@temperatursensoren.com!
Copyright © 2000-2012 mawi-therm Temperatur-Prozeßtechnik GmbH - All rights reserved.






