Ausgleichsleitungen
Produktinfos zum Download!
Bitte wählen Sie ein Produkt über die folgenden Register:
APOP-K-0,22

| Bezeichnung | APOP-K-0,22 |
| Best.-Nr. | 02500 |
| Thermoelementtyp | NiCr-Ni (K) |
| Drahtstärke | 2 x 0,22 mm² |
| Ø Außenmantel | ca. 4 mm |
| Einzelmantelisolation | PVC |
| Schirm | - |
| Außenmantelisolation | PVC |
| max. Temperaturbelastung | 90 °C |
| Bemerkung | Die Leitung für Universalanwendungen |
APDP-K-0,22

| Bezeichnung | APDP-K-0,22 |
| Best.-Nr. | 02505 |
| Thermoelementtyp | NiCr-Ni (K) |
| Drahtstärke |
2 x 0,22 mm² |
| Ø Außenmantel | ca. 4 mm |
| Einzelmantelisolation | PVC |
| Schirm | Drahtgeflecht |
| Außenmantelisolation | PVC |
| max. Temperaturbelastung | 90 °C |
| Bemerkung | ... wenn eine Schirmung notwendig ist |
ASOS-K-0,22

| Bezeichnung | ASOS-K-0,22 |
| Best.-Nr. | 02510 |
| Thermoelementtyp | NiCr-Ni (K) |
| Drahtstärke |
2 x 0,22 mm² |
| Ø Außenmantel | ca. 4 mm |
| Einzelmantelisolation | Silikon |
| Schirm | - |
| Außenmantelisolation | Silikon |
| max. Temperaturbelastung | 200 °C |
| Bemerkung | ...für höhere Temperaturbelastung |
APOP-K-1,5

| Bezeichnung | APOP-K-1,5 |
| Best.-Nr. | 02523 |
| Thermoelementtyp | NiCr-Ni (K) |
| Drahtstärke | 2 x 1,5 mm² |
| Ø Außenmantel | ca. 7 mm |
| Einzelmantelisolation | PVC |
| Schirm | - |
| Außenmantelisolation | PVC |
| max. Temperaturbelastung | 90 °C |
| Bemerkung | Die robuste Leitung für längere Wege |
Andere Ausführungen - auch für andere Thermopaare - auf Anfrage.
(Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen bzw. Irrtümer vorbehalten.)
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 21 73 / 5 10 94 !
Oder senden Sie und eine e-mail an info@temperatursensoren.com!
Copyright © 2000-2012 mawi-therm Temperatur-Prozeßtechnik GmbH - All rights reserved.

